加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507585 | 11-17 15:16 | 565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507584 | 11-17 15:12 | 372 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507583 | 11-17 15:09 | 603 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507582 | 11-17 15:05 | 463 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507581 | 11-17 15:02 | 369 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507580 | 11-17 14:58 | 629 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507579 | 11-17 14:55 | 042 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507578 | 11-17 14:51 | 446 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507577 | 11-17 14:48 | 402 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507576 | 11-17 14:44 | 930 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 9 | 4 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507575 | 11-17 14:41 | 690 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 6 | 2 | 10 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 0 | 11 | 2 | 7 | 11 | 10 | 3 | 11 | 11 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507574 | 11-17 14:37 | 395 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 12 | 9 | 5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 7 | 10 | 12 | 9 | 1 | 12 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507573 | 11-17 14:34 | 385 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 13 | 13 | 3 | 4 | 12 | 2 | 13 | 13 | 3 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 13 | 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 13 | 5 | 5 | 13 | 13 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507572 | 11-17 14:30 | 843 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 7 | 14 | 14 | 1 | 5 | 13 | 3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 14 | 8 | 4 | 4 | 14 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 3 | 14 | 1 | 6 | 14 | 14 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507571 | 11-17 14:27 | 904 | 0 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 8 | 15 | 15 | 2 | 6 | 14 | 4 | 15 | 1 | 9 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 15 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 15 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507570 | 11-17 14:23 | 417 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16 | 16 | 3 | 4 | 15 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 16 | 11 | 14 | 3 | 4 | 5 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 16 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507569 | 11-17 14:20 | 146 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 17 | 4 | 1 | 16 | 6 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 17 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507568 | 11-17 14:16 | 095 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 18 | 5 | 2 | 17 | 7 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 18 | 13 | 16 | 5 | 9 | 7 | 18 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507567 | 11-17 14:13 | 516 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | 3 | 5 | 8 | 19 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 19 | 14 | 17 | 6 | 1 | 8 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 19 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507566 | 11-17 14:09 | 256 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 20 | 6 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 15 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 11 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 20 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507565 | 11-17 14:06 | 141 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 21 | 7 | 6 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 19 | 8 | 3 | 10 | 1 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 21 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507564 | 11-17 14:02 | 093 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | 22 | 8 | 7 | 7 | 3 | 16 | 12 | 1 | 2 | 17 | 20 | 9 | 9 | 11 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 22 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507563 | 11-17 13:59 | 912 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 12 | 23 | 9 | 9 | 8 | 1 | 17 | 13 | 2 | 3 | 18 | 21 | 10 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 23 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507562 | 11-17 13:55 | 264 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 13 | 24 | 10 | 1 | 9 | 1 | 18 | 14 | 3 | 4 | 6 | 22 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 24 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507561 | 11-17 13:52 | 842 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 6 | 14 | 25 | 8 | 2 | 10 | 2 | 19 | 15 | 4 | 5 | 1 | 23 | 12 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 25 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507560 | 11-17 13:48 | 967 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 7 | 15 | 26 | 1 | 9 | 11 | 3 | 20 | 16 | 1 | 6 | 6 | 24 | 13 | 4 | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 26 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507559 | 11-17 13:45 | 478 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 14 | 4 | 8 | 16 | 27 | 2 | 1 | 12 | 4 | 21 | 17 | 2 | 7 | 1 | 7 | 14 | 5 | 16 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507558 | 11-17 13:41 | 746 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 15 | 1 | 9 | 17 | 7 | 3 | 2 | 13 | 5 | 22 | 18 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507557 | 11-17 13:38 | 793 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 16 | 2 | 10 | 18 | 7 | 4 | 3 | 14 | 6 | 23 | 19 | 1 | 9 | 3 | 2 | 16 | 9 | 18 | 8 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507556 | 11-17 13:34 | 929 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 17 | 3 | 11 | 19 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 | 2 | 20 | 2 | 10 | 4 | 3 | 17 | 1 | 19 | 9 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507555 | 11-17 13:31 | 387 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 20 | 2 | 6 | 1 | 16 | 8 | 1 | 21 | 3 | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 7 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507554 | 11-17 13:27 | 131 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 13 | 21 | 3 | 7 | 2 | 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 21 | 1 | 7 | 3 | 8 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507553 | 11-17 13:24 | 859 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 11 | 1 | 9 | 2 | 6 | 14 | 22 | 4 | 8 | 3 | 18 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 22 | 1 | 8 | 4 | 9 | 15 | 5 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507552 | 11-17 13:20 | 983 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 12 | 2 | 10 | 3 | 7 | 15 | 23 | 5 | 1 | 9 | 19 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 5 | 23 | 2 | 9 | 3 | 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507551 | 11-17 13:17 | 631 | 13 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 11 | 4 | 8 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 24 | 1 | 10 | 1 | 11 | 17 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507550 | 11-17 13:13 | 358 | 14 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 14 | 4 | 12 | 3 | 9 | 17 | 1 | 7 | 3 | 2 | 21 | 13 | 6 | 1 | 8 | 5 | 10 | 9 | 2 | 7 | 25 | 1 | 11 | 2 | 12 | 18 | 8 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507549 | 11-17 13:10 | 366 | 15 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 15 | 5 | 13 | 3 | 10 | 18 | 2 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 10 | 3 | 8 | 26 | 2 | 12 | 3 | 13 | 19 | 6 | 6 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507548 | 11-17 13:06 | 379 | 16 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 16 | 6 | 14 | 3 | 11 | 19 | 3 | 9 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 27 | 3 | 13 | 4 | 14 | 20 | 1 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507547 | 11-17 13:03 | 080 | 0 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 1 | 12 | 20 | 4 | 10 | 6 | 5 | 24 | 16 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 4 | 14 | 5 | 15 | 21 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507546 | 11-17 12:59 | 147 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 13 | 21 | 5 | 11 | 7 | 6 | 25 | 17 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 15 | 6 | 16 | 22 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 8 | 9 | 17 | 14 | 8 | 15 | 9 | 9 | 15 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 21 | 19 | 15 | 25 | 21 | 19 | 2 | 1 | 20 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 19 | 4 | 7 | 19 | 9 | 19 | 13 | 6 | 13 | 13 | 19 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 9 | 7 | 13 | 13 | 7 | 6 | 19 | 9 | 6 | 9 | 19 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 39 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 16 | 15 | 10 | 7 | 11 | 12 | 6 | 13 | 12 | 4 | 16 | 16 | 19 | 17 | 13 | 21 | 23 | 27 | 13 | 9 | 25 | 17 | 23 | 21 | 11 | 19 | 18 | 24 | 17 | 11 | 27 | 20 | 15 | 9 | 16 | 22 | 8 | 15 | 26 | 23 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 25 | 31 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
反例:加拿大28走势里的热号下期还会出
看似对:最近40期第三球的 7 开了很多次,被标成热号,下一期多半还是它。
实际上热号只是窗口内次数排进前三,第三球开出 7 的概率每期都是 10%,前面出了多少次都改变不了它。把期数从 30 换到 100,热号名单常常就换了一批。
反例:和值很大就记边
9、9、9 和值 27,号码里有 9,记边;8、8、8 和值 24,三个都在 1 至 8,记中。两期和值都很大,中边结论却相反。
本页中边只看号码里有没有 0 或 9,跟和值大小没有关系。
反例:分布次数等于开出的个数
看似对:5 的出现总次数是 3,说明一共开出了三个 5。
号码分布先去重再计数。若窗口里有一期是 5、5、5,另有两期各含一个 5,一共开出五个 5,出现总次数却是 3。
反例:平均遗漏 9,就是隔 9 期必出
平均遗漏是窗口内的平均间隔,向上取整后得到。它描述过去的疏密,不是倒计时;第 10 期、第 30 期才出都完全可能。
※用反例把口径读准,统计数据仍然只能作参考。