2026 · 开奖数据实时更新
打开菜单
28风向宝
首页
预测
露珠分析
历史记录
走势图
彩种导航
加拿大28
新加坡28
台湾28
预测
热!
露珠分析
历史记录
长龙统计
走势图
遗漏统计
连中榜
牛牛
新加坡28边路路珠
新加坡28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
5046992
期开奖结果还有
01
分
17
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
边路
中路:
10 11 12 13 14 15 16 17
边路:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
小
小
小
小
小
小
小
大
小
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
大
小
小
小
大
小
小
大
小
小
小
小
小
小
大
小
小
大
小
小
大
大
小
小
大
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
小
大
小
大
大
小
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
小
大
小
小
大
大
小
小
小
悬停或点击珠子查看详情
单
双
双
单
双
双
双
双
单
单
单
单
双
单
单
双
单
单
双
双
双
单
双
双
双
双
双
单
单
双
单
双
单
单
单
双
单
单
单
单
单
单
单
单
双
单
双
双
单
单
单
双
双
双
双
双
双
双
双
单
双
双
单
单
单
单
双
双
单
双
双
双
双
单
双
双
双
双
双
双
双
单
双
双
单
单
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
双
单
双
双
悬停或点击珠子查看详情
边
中
中
边
边
中
中
边
边
边
边
中
中
边
中
中
中
中
边
边
中
边
中
边
中
中
中
边
中
边
中
中
中
边
边
边
边
中
中
中
中
边
中
中
中
边
边
边
中
中
边
中
中
边
边
中
边
中
边
边
中
中
中
边
边
中
边
中
中
中
边
中
中
中
中
中
中
边
中
中
边
中
边
中
边
中
边
中
中
中
中
中
边
边
边
边
中
边
中
中
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
大
大
小
小
大
大
大
大
小
小
大
大
小
大
大
大
小
小
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
小
大
大
大
小
小
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
大
小
小
大
大
小
大
大
小
大
小
大
大
小
大
小
大
大
大
小
小
小
小
小
小
小
大
小
小
小
大
小
大
小
大
小
大
小
小
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
小
大
小
小
悬停或点击珠子查看详情
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
和
虎
虎
和
虎
虎
和
虎
和
虎
龙
虎
龙
龙
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
和
虎
龙
虎
虎
虎
龙
虎
龙
龙
龙
龙
龙
虎
龙
虎
虎
龙
虎
龙
虎
和
虎
虎
虎
虎
虎
龙
虎
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
虎
龙
龙
虎
虎
龙
虎
虎
龙
龙
龙
虎
龙
虎
虎
虎
虎
龙
和
虎
龙
龙
和
虎
龙
线条版
边路
第5046892期 | 号码:0 7 2 | 和值:9
第5046893期 | 号码:9 0 1 | 和值:10
第5046894期 | 号码:5 9 0 | 和值:14
第5046895期 | 号码:0 1 4 | 和值:5
第5046896期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5046897期 | 号码:4 5 1 | 和值:10
第5046898期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5046899期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第5046900期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5046901期 | 号码:0 4 5 | 和值:9
第5046902期 | 号码:3 1 3 | 和值:7
第5046903期 | 号码:2 3 8 | 和值:13
第5046904期 | 号码:5 0 9 | 和值:14
第5046905期 | 号码:4 1 4 | 和值:9
第5046906期 | 号码:3 7 7 | 和值:17
第5046907期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第5046908期 | 号码:2 8 5 | 和值:15
第5046909期 | 号码:7 4 4 | 和值:15
第5046910期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第5046911期 | 号码:8 6 6 | 和值:20
第5046912期 | 号码:3 7 2 | 和值:12
第5046913期 | 号码:8 4 9 | 和值:21
第5046914期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5046915期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第5046916期 | 号码:7 3 6 | 和值:16
第5046917期 | 号码:9 4 1 | 和值:14
第5046918期 | 号码:9 0 1 | 和值:10
第5046919期 | 号码:2 4 1 | 和值:7
第5046920期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5046921期 | 号码:3 2 1 | 和值:6
第5046922期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第5046923期 | 号码:3 0 9 | 和值:12
第5046924期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第5046925期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第5046926期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第5046927期 | 号码:4 0 0 | 和值:4
第5046928期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第5046929期 | 号码:3 7 5 | 和值:15
第5046930期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第5046931期 | 号码:5 3 5 | 和值:13
第5046932期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第5046933期 | 号码:9 9 3 | 和值:21
第5046934期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第5046935期 | 号码:3 4 4 | 和值:11
第5046936期 | 号码:6 1 9 | 和值:16
第5046937期 | 号码:4 4 1 | 和值:9
第5046938期 | 号码:0 0 8 | 和值:8
第5046939期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5046940期 | 号码:4 6 3 | 和值:13
第5046941期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5046942期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第5046943期 | 号码:8 4 4 | 和值:16
第5046944期 | 号码:1 8 3 | 和值:12
第5046945期 | 号码:3 3 2 | 和值:8
第5046946期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5046947期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5046948期 | 号码:3 1 2 | 和值:6
第5046949期 | 号码:4 3 7 | 和值:14
第5046950期 | 号码:6 9 3 | 和值:18
第5046951期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第5046952期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5046953期 | 号码:7 0 9 | 和值:16
第5046954期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第5046955期 | 号码:3 8 8 | 和值:19
第5046956期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第5046957期 | 号码:2 5 8 | 和值:15
第5046958期 | 号码:1 1 0 | 和值:2
第5046959期 | 号码:0 6 8 | 和值:14
第5046960期 | 号码:5 7 1 | 和值:13
第5046961期 | 号码:4 6 2 | 和值:12
第5046962期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5046963期 | 号码:2 3 7 | 和值:12
第5046964期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5046965期 | 号码:5 8 4 | 和值:17
第5046966期 | 号码:8 4 0 | 和值:12
第5046967期 | 号码:0 6 8 | 和值:14
第5046968期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5046969期 | 号码:6 0 2 | 和值:8
第5046970期 | 号码:1 6 7 | 和值:14
第5046971期 | 号码:3 5 8 | 和值:16
第5046972期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5046973期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第5046974期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5046975期 | 号码:9 2 5 | 和值:16
第5046976期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第5046977期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5046978期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第5046979期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第5046980期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第5046981期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第5046982期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第5046983期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第5046984期 | 号码:8 6 7 | 和值:21
第5046985期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第5046986期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5046987期 | 号码:9 7 3 | 和值:19
第5046988期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5046989期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第5046990期 | 号码:3 3 4 | 和值:10
第5046991期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5046892期 | 号码:0 7 2 | 和值:9
第5046893期 | 号码:9 0 1 | 和值:10
第5046894期 | 号码:5 9 0 | 和值:14
第5046895期 | 号码:0 1 4 | 和值:5
第5046896期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5046897期 | 号码:4 5 1 | 和值:10
第5046898期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5046899期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第5046900期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5046901期 | 号码:0 4 5 | 和值:9
第5046902期 | 号码:3 1 3 | 和值:7
第5046903期 | 号码:2 3 8 | 和值:13
第5046904期 | 号码:5 0 9 | 和值:14
第5046905期 | 号码:4 1 4 | 和值:9
第5046906期 | 号码:3 7 7 | 和值:17
第5046907期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第5046908期 | 号码:2 8 5 | 和值:15
第5046909期 | 号码:7 4 4 | 和值:15
第5046910期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第5046911期 | 号码:8 6 6 | 和值:20
第5046912期 | 号码:3 7 2 | 和值:12
第5046913期 | 号码:8 4 9 | 和值:21
第5046914期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5046915期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第5046916期 | 号码:7 3 6 | 和值:16
第5046917期 | 号码:9 4 1 | 和值:14
第5046918期 | 号码:9 0 1 | 和值:10
第5046919期 | 号码:2 4 1 | 和值:7
第5046920期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5046921期 | 号码:3 2 1 | 和值:6
第5046922期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第5046923期 | 号码:3 0 9 | 和值:12
第5046924期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第5046925期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第5046926期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第5046927期 | 号码:4 0 0 | 和值:4
第5046928期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第5046929期 | 号码:3 7 5 | 和值:15
第5046930期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第5046931期 | 号码:5 3 5 | 和值:13
第5046932期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第5046933期 | 号码:9 9 3 | 和值:21
第5046934期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第5046935期 | 号码:3 4 4 | 和值:11
第5046936期 | 号码:6 1 9 | 和值:16
第5046937期 | 号码:4 4 1 | 和值:9
第5046938期 | 号码:0 0 8 | 和值:8
第5046939期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5046940期 | 号码:4 6 3 | 和值:13
第5046941期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5046942期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第5046943期 | 号码:8 4 4 | 和值:16
第5046944期 | 号码:1 8 3 | 和值:12
第5046945期 | 号码:3 3 2 | 和值:8
第5046946期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5046947期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5046948期 | 号码:3 1 2 | 和值:6
第5046949期 | 号码:4 3 7 | 和值:14
第5046950期 | 号码:6 9 3 | 和值:18
第5046951期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第5046952期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5046953期 | 号码:7 0 9 | 和值:16
第5046954期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第5046955期 | 号码:3 8 8 | 和值:19
第5046956期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第5046957期 | 号码:2 5 8 | 和值:15
第5046958期 | 号码:1 1 0 | 和值:2
第5046959期 | 号码:0 6 8 | 和值:14
第5046960期 | 号码:5 7 1 | 和值:13
第5046961期 | 号码:4 6 2 | 和值:12
第5046962期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5046963期 | 号码:2 3 7 | 和值:12
第5046964期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5046965期 | 号码:5 8 4 | 和值:17
第5046966期 | 号码:8 4 0 | 和值:12
第5046967期 | 号码:0 6 8 | 和值:14
第5046968期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5046969期 | 号码:6 0 2 | 和值:8
第5046970期 | 号码:1 6 7 | 和值:14
第5046971期 | 号码:3 5 8 | 和值:16
第5046972期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5046973期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第5046974期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5046975期 | 号码:9 2 5 | 和值:16
第5046976期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第5046977期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5046978期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第5046979期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第5046980期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第5046981期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第5046982期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第5046983期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第5046984期 | 号码:8 6 7 | 和值:21
第5046985期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第5046986期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5046987期 | 号码:9 7 3 | 和值:19
第5046988期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5046989期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第5046990期 | 号码:3 3 4 | 和值:10
第5046991期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5046892期 | 号码:0 7 2 | 和值:9
第5046893期 | 号码:9 0 1 | 和值:10
第5046894期 | 号码:5 9 0 | 和值:14
第5046895期 | 号码:0 1 4 | 和值:5
第5046896期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5046897期 | 号码:4 5 1 | 和值:10
第5046898期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5046899期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第5046900期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5046901期 | 号码:0 4 5 | 和值:9
第5046902期 | 号码:3 1 3 | 和值:7
第5046903期 | 号码:2 3 8 | 和值:13
第5046904期 | 号码:5 0 9 | 和值:14
第5046905期 | 号码:4 1 4 | 和值:9
第5046906期 | 号码:3 7 7 | 和值:17
第5046907期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第5046908期 | 号码:2 8 5 | 和值:15
第5046909期 | 号码:7 4 4 | 和值:15
第5046910期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第5046911期 | 号码:8 6 6 | 和值:20
第5046912期 | 号码:3 7 2 | 和值:12
第5046913期 | 号码:8 4 9 | 和值:21
第5046914期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5046915期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第5046916期 | 号码:7 3 6 | 和值:16
第5046917期 | 号码:9 4 1 | 和值:14
第5046918期 | 号码:9 0 1 | 和值:10
第5046919期 | 号码:2 4 1 | 和值:7
第5046920期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5046921期 | 号码:3 2 1 | 和值:6
第5046922期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第5046923期 | 号码:3 0 9 | 和值:12
第5046924期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第5046925期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第5046926期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第5046927期 | 号码:4 0 0 | 和值:4
第5046928期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第5046929期 | 号码:3 7 5 | 和值:15
第5046930期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第5046931期 | 号码:5 3 5 | 和值:13
第5046932期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第5046933期 | 号码:9 9 3 | 和值:21
第5046934期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第5046935期 | 号码:3 4 4 | 和值:11
第5046936期 | 号码:6 1 9 | 和值:16
第5046937期 | 号码:4 4 1 | 和值:9
第5046938期 | 号码:0 0 8 | 和值:8
第5046939期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5046940期 | 号码:4 6 3 | 和值:13
第5046941期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5046942期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第5046943期 | 号码:8 4 4 | 和值:16
第5046944期 | 号码:1 8 3 | 和值:12
第5046945期 | 号码:3 3 2 | 和值:8
第5046946期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5046947期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5046948期 | 号码:3 1 2 | 和值:6
第5046949期 | 号码:4 3 7 | 和值:14
第5046950期 | 号码:6 9 3 | 和值:18
第5046951期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第5046952期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5046953期 | 号码:7 0 9 | 和值:16
第5046954期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第5046955期 | 号码:3 8 8 | 和值:19
第5046956期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第5046957期 | 号码:2 5 8 | 和值:15
第5046958期 | 号码:1 1 0 | 和值:2
第5046959期 | 号码:0 6 8 | 和值:14
第5046960期 | 号码:5 7 1 | 和值:13
第5046961期 | 号码:4 6 2 | 和值:12
第5046962期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5046963期 | 号码:2 3 7 | 和值:12
第5046964期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5046965期 | 号码:5 8 4 | 和值:17
第5046966期 | 号码:8 4 0 | 和值:12
第5046967期 | 号码:0 6 8 | 和值:14
第5046968期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5046969期 | 号码:6 0 2 | 和值:8
第5046970期 | 号码:1 6 7 | 和值:14
第5046971期 | 号码:3 5 8 | 和值:16
第5046972期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5046973期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第5046974期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5046975期 | 号码:9 2 5 | 和值:16
第5046976期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第5046977期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5046978期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第5046979期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第5046980期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第5046981期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第5046982期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第5046983期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第5046984期 | 号码:8 6 7 | 和值:21
第5046985期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第5046986期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5046987期 | 号码:9 7 3 | 和值:19
第5046988期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5046989期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第5046990期 | 号码:3 3 4 | 和值:10
第5046991期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5046892期 | 号码:0 7 2 | 和值:9
第5046893期 | 号码:9 0 1 | 和值:10
第5046894期 | 号码:5 9 0 | 和值:14
第5046895期 | 号码:0 1 4 | 和值:5
第5046896期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5046897期 | 号码:4 5 1 | 和值:10
第5046898期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5046899期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第5046900期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5046901期 | 号码:0 4 5 | 和值:9
第5046902期 | 号码:3 1 3 | 和值:7
第5046903期 | 号码:2 3 8 | 和值:13
第5046904期 | 号码:5 0 9 | 和值:14
第5046905期 | 号码:4 1 4 | 和值:9
第5046906期 | 号码:3 7 7 | 和值:17
第5046907期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第5046908期 | 号码:2 8 5 | 和值:15
第5046909期 | 号码:7 4 4 | 和值:15
第5046910期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第5046911期 | 号码:8 6 6 | 和值:20
第5046912期 | 号码:3 7 2 | 和值:12
第5046913期 | 号码:8 4 9 | 和值:21
第5046914期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5046915期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第5046916期 | 号码:7 3 6 | 和值:16
第5046917期 | 号码:9 4 1 | 和值:14
第5046918期 | 号码:9 0 1 | 和值:10
第5046919期 | 号码:2 4 1 | 和值:7
第5046920期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5046921期 | 号码:3 2 1 | 和值:6
第5046922期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第5046923期 | 号码:3 0 9 | 和值:12
第5046924期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第5046925期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第5046926期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第5046927期 | 号码:4 0 0 | 和值:4
第5046928期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第5046929期 | 号码:3 7 5 | 和值:15
第5046930期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第5046931期 | 号码:5 3 5 | 和值:13
第5046932期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第5046933期 | 号码:9 9 3 | 和值:21
第5046934期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第5046935期 | 号码:3 4 4 | 和值:11
第5046936期 | 号码:6 1 9 | 和值:16
第5046937期 | 号码:4 4 1 | 和值:9
第5046938期 | 号码:0 0 8 | 和值:8
第5046939期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5046940期 | 号码:4 6 3 | 和值:13
第5046941期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5046942期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第5046943期 | 号码:8 4 4 | 和值:16
第5046944期 | 号码:1 8 3 | 和值:12
第5046945期 | 号码:3 3 2 | 和值:8
第5046946期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5046947期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5046948期 | 号码:3 1 2 | 和值:6
第5046949期 | 号码:4 3 7 | 和值:14
第5046950期 | 号码:6 9 3 | 和值:18
第5046951期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第5046952期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5046953期 | 号码:7 0 9 | 和值:16
第5046954期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第5046955期 | 号码:3 8 8 | 和值:19
第5046956期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第5046957期 | 号码:2 5 8 | 和值:15
第5046958期 | 号码:1 1 0 | 和值:2
第5046959期 | 号码:0 6 8 | 和值:14
第5046960期 | 号码:5 7 1 | 和值:13
第5046961期 | 号码:4 6 2 | 和值:12
第5046962期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5046963期 | 号码:2 3 7 | 和值:12
第5046964期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5046965期 | 号码:5 8 4 | 和值:17
第5046966期 | 号码:8 4 0 | 和值:12
第5046967期 | 号码:0 6 8 | 和值:14
第5046968期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5046969期 | 号码:6 0 2 | 和值:8
第5046970期 | 号码:1 6 7 | 和值:14
第5046971期 | 号码:3 5 8 | 和值:16
第5046972期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5046973期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第5046974期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5046975期 | 号码:9 2 5 | 和值:16
第5046976期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第5046977期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5046978期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第5046979期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第5046980期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第5046981期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第5046982期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第5046983期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第5046984期 | 号码:8 6 7 | 和值:21
第5046985期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第5046986期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5046987期 | 号码:9 7 3 | 和值:19
第5046988期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5046989期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第5046990期 | 号码:3 3 4 | 和值:10
第5046991期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5046892期 | 号码:0 7 2 | 和值:9
第5046893期 | 号码:9 0 1 | 和值:10
第5046894期 | 号码:5 9 0 | 和值:14
第5046895期 | 号码:0 1 4 | 和值:5
第5046896期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5046897期 | 号码:4 5 1 | 和值:10
第5046898期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5046899期 | 号码:3 2 3 | 和值:8
第5046900期 | 号码:1 3 5 | 和值:9
第5046901期 | 号码:0 4 5 | 和值:9
第5046902期 | 号码:3 1 3 | 和值:7
第5046903期 | 号码:2 3 8 | 和值:13
第5046904期 | 号码:5 0 9 | 和值:14
第5046905期 | 号码:4 1 4 | 和值:9
第5046906期 | 号码:3 7 7 | 和值:17
第5046907期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第5046908期 | 号码:2 8 5 | 和值:15
第5046909期 | 号码:7 4 4 | 和值:15
第5046910期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第5046911期 | 号码:8 6 6 | 和值:20
第5046912期 | 号码:3 7 2 | 和值:12
第5046913期 | 号码:8 4 9 | 和值:21
第5046914期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5046915期 | 号码:5 8 7 | 和值:20
第5046916期 | 号码:7 3 6 | 和值:16
第5046917期 | 号码:9 4 1 | 和值:14
第5046918期 | 号码:9 0 1 | 和值:10
第5046919期 | 号码:2 4 1 | 和值:7
第5046920期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5046921期 | 号码:3 2 1 | 和值:6
第5046922期 | 号码:6 7 0 | 和值:13
第5046923期 | 号码:3 0 9 | 和值:12
第5046924期 | 号码:6 1 8 | 和值:15
第5046925期 | 号码:9 9 7 | 和值:25
第5046926期 | 号码:3 4 0 | 和值:7
第5046927期 | 号码:4 0 0 | 和值:4
第5046928期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第5046929期 | 号码:3 7 5 | 和值:15
第5046930期 | 号码:5 5 3 | 和值:13
第5046931期 | 号码:5 3 5 | 和值:13
第5046932期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第5046933期 | 号码:9 9 3 | 和值:21
第5046934期 | 号码:5 0 6 | 和值:11
第5046935期 | 号码:3 4 4 | 和值:11
第5046936期 | 号码:6 1 9 | 和值:16
第5046937期 | 号码:4 4 1 | 和值:9
第5046938期 | 号码:0 0 8 | 和值:8
第5046939期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5046940期 | 号码:4 6 3 | 和值:13
第5046941期 | 号码:5 2 4 | 和值:11
第5046942期 | 号码:8 0 1 | 和值:9
第5046943期 | 号码:8 4 4 | 和值:16
第5046944期 | 号码:1 8 3 | 和值:12
第5046945期 | 号码:3 3 2 | 和值:8
第5046946期 | 号码:4 8 6 | 和值:18
第5046947期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第5046948期 | 号码:3 1 2 | 和值:6
第5046949期 | 号码:4 3 7 | 和值:14
第5046950期 | 号码:6 9 3 | 和值:18
第5046951期 | 号码:2 2 3 | 和值:7
第5046952期 | 号码:3 6 3 | 和值:12
第5046953期 | 号码:7 0 9 | 和值:16
第5046954期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第5046955期 | 号码:3 8 8 | 和值:19
第5046956期 | 号码:6 4 9 | 和值:19
第5046957期 | 号码:2 5 8 | 和值:15
第5046958期 | 号码:1 1 0 | 和值:2
第5046959期 | 号码:0 6 8 | 和值:14
第5046960期 | 号码:5 7 1 | 和值:13
第5046961期 | 号码:4 6 2 | 和值:12
第5046962期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5046963期 | 号码:2 3 7 | 和值:12
第5046964期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
第5046965期 | 号码:5 8 4 | 和值:17
第5046966期 | 号码:8 4 0 | 和值:12
第5046967期 | 号码:0 6 8 | 和值:14
第5046968期 | 号码:8 2 4 | 和值:14
第5046969期 | 号码:6 0 2 | 和值:8
第5046970期 | 号码:1 6 7 | 和值:14
第5046971期 | 号码:3 5 8 | 和值:16
第5046972期 | 号码:8 7 5 | 和值:20
第5046973期 | 号码:5 4 6 | 和值:15
第5046974期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第5046975期 | 号码:9 2 5 | 和值:16
第5046976期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第5046977期 | 号码:3 9 1 | 和值:13
第5046978期 | 号码:6 7 7 | 和值:20
第5046979期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第5046980期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第5046981期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第5046982期 | 号码:4 2 9 | 和值:15
第5046983期 | 号码:3 0 7 | 和值:10
第5046984期 | 号码:8 6 7 | 和值:21
第5046985期 | 号码:1 7 1 | 和值:9
第5046986期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第5046987期 | 号码:9 7 3 | 和值:19
第5046988期 | 号码:5 8 1 | 和值:14
第5046989期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第5046990期 | 号码:3 3 4 | 和值:10
第5046991期 | 号码:6 4 2 | 和值:12
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-17
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
小
小
小
小
小
小
小
大
小
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
大
小
小
小
大
小
小
大
小
小
小
小
小
小
大
小
小
大
小
小
大
大
小
小
大
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
小
大
小
大
大
小
大
大
大
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
小
大
