台湾28组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 20 大 20 单 18 双 22 小单 10 小双 10 大单 8 大双 12 庄 20 闲 15 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064997 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064996 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064995 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064994 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064993 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064992 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064991 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064990 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064989 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064988 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064986 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064985 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064984 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064983 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064980 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064979 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064977 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064976 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064975 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064974 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064973 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064972 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064971 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064970 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064969 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064968 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064967 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064966 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064964 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064963 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064962 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064961 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064960 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064958 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。