新加坡28组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 17 大 23 单 14 双 26 小单 5 小双 12 大单 9 大双 14 庄 17 闲 20 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046991 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046990 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046989 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046988 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046987 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046986 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046985 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046984 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046983 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046982 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046980 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046979 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046978 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046977 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046976 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046975 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046974 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046973 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046972 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046971 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046970 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046969 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046968 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046967 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046966 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046964 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046963 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046962 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046961 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046958 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046957 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046956 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046955 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046954 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046953 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046952 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。